Serie A 2025/26: la classifica abbonamenti aggiornata
Ecco la classifica delle venti squadre di massima serie in base agli abbonamenti

La Curva Maratona
Classifica generale abbonamenti Serie A aggiornato al 31 luglio
La classifica abbonamenti di Serie A riportata dal sito italiani.it mostra come alcune squadre siano già avanti ed in alcuni casi sold out.
# | Squadra | Numero abbonati |
1 | Roma | 40.000 (sold out) |
2 | Milan | 30.000 |
3 | Genoa | 27.500 |
4 | Lazio | 26.000 |
5 | Bologna | 21.000 |
6 | Atalanta | 15.200 (sold out) |
7 | Parma | 12.000 |
8 | Cagliari | 11.350 |
9 | Fiorentina | 11.000 |
10 | Lecce | 6.000 |
11 | Napoli | 5.000 |
12 | Torino | 5.000 |
13 | Hellas Verona | 4.500 |
14 | Cremonese | 4.000 |
15 | Inter | n.d. |
16 | Juventus | n.d. |
17 | Udinese | n.d. |
18 | Como | n.d. |
19 | Sassuolo | n.d. |
20 | Pisa | n.d. |
💬 Commenti