Sessione estiva di calciomercato: arrivi e partenze. La posizione del Toro
Utile di quasi 33 milioni, ecco la classifica rispetto alle altre squadre di Serie A

calciomercato hotel sheraton milano
E' appena terminata la sessione estiva di calciomercato 2024-2025.
Il Torino ha effettuato 9 operazioni in entrata e 11 in uscita.
Il saldo per le casse societarie vede un attivo di ben 33 milioni.
Mercato in entrata
| Adams | 0 |
| Coco | 7,5 + 2 (bonus) |
| Donnarumma | 0 |
| Maripan | 2 |
| Masina | 1 |
| Paleari | 0 |
| Pedersen | 1 + 3,5 (obbligo condizionato) |
| Sosa | 0 (diritto a 7,5) |
| Walukiewicz | 5 + 2 (bonus) |
| Zapata | 8,6 |
| TOTALE | 25 milioni |

Mercato in uscita
| Bellanova | 22 + 3 (bouns) |
| Buongiorno | 35 + 5 (bonus) |
| Dellavalle | prestito |
| Djidji | svincolato |
| Gemello | svincolato |
| Horvath | 1 |
| Pellegri | 0 (diritto a 4) |
| Popa | prestito |
| Rodriguez | svincolato |
| Sazonov | 0 (diritto a 4) |
| Seck | prestito |
| TOTALE | 58 milioni |

💬 Commenti (17)

