Belotti raggiunge Ossola
Grazie alla doppietta di ieri sera contro la Roma, il capitano Andrea Belotti è salito a quota 85 gol con la maglia del Toro, raggiungendo Franco Ossola nella nona posizione dei marcatori di tutti i tempi con la maglia granata.
Ecco di seguito la top ten dei marcatori del Torino di tutti i tempi:
| Calciatore | Stagioni | Gol | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Pulici | 1968-1982 | 172 |
| 2 | Julio Libonatti | 1925-1934 | 157 |
| 3 | Gino Rossetti II | 1926-1937 | 144 |
| 4 | Guglielmo Gabetto | 1941-1949 | 127 |
| 5 | Marco Ferrante | 1996-2004 | 125 |
| 6 | Valentino Mazzola | 1942-1949 | 123 |
| 7 | Francesco Graziani | 1973-1981 | 122 |
| 8 | Adolfo Baloncieri | 1925-1932 | 100 |
| 9 | Andrea Belotti | 2015-oggi | 85 |
| 9 | Franco Ossola | 1939-1949 | 85 |
| 10 | Rolando Bianchi | 2008-2013 | 77 |
(fonte torinofc.it)
💬 Commenti

