header logo
Curva Maratona Torino
La Curva Maratona

La classifica della Serie A 25/26

# Squadra Spettatori totali Media spettatori Partite Utilizzo
1 AC Milan 437.496 72.916 6 96,0 %
2 Inter 424.886 70.814 6 93,3 %
3 AS Roma 377.226 62.871 6 89,0 %
4 SSC Napoli 257.009 51.402 5 93,9 %
5 SS Lazio 229.603 45.921 5 65,0 %
6 Juventus FC 246.536 41.089 6 99,0 %
7 Genoa CFC 189.090 31.515 6 90,3 %
8 Bologna FC 143.182 28.636 5 78,5 %
9 US Lecce 154.548 25.758 6 81,6 %
10 Hellas Verona 122.192 24.438 5 62,3 %
11 Atalanta 133.970 22.328 6 89,5 %
12 Torino FC 108.587 21.717 5 77,1 %
13 Udinese Calcio 104.674 20.935 5 83,3 %
14 ACF Fiorentina 100.914 20.183 5 46,8 %
15 Parma Calcio 112.650 18.775 6 84,0 %
16 Cagliari Calcio 79.814 15.963 5 97,5 %
17 US Sassuolo 75.945 15.189 5 70,4 %
18 US Cremonese 60.568 12.114 5 75,7 %
19 Como 1907 68.170 11.362 6 94,4 %
20 Pisa SC 66.276 11.046 6 88,3 %
Torino da record: 12 granata convocati in nazionale
Coppa d'Africa: quanti giocatori perderà il Torino?

💬 Commenti (2)