Torino in Serie B? Ecco cosa dice l'algoritmo
Le previsioni del supercomputer dopo sei giornate di massima serie

Serie A: la classifica finale secondo Opta
# | Team | xpts | REL (xpos) |
1 | Inter | 75.12 | 0.00% |
2 | Napoli | 73.83 | 0.00% |
3 | Roma | 71.92 | 0.00% |
4 | Milan | 69.47 | 0.02% |
5 | Juventus | 67.56 | 0.02% |
6 | Atalanta | 66.92 | 0.02% |
7 | Bologna | 59.31 | 0.43% |
8 | Lazio | 55.70 | 1.47% |
9 | Como | 52.57 | 2.99% |
10 | Fiorentina | 48.48 | 6.34% |
11 | Torino | 47.30 | 9.10% |
12 | Cagliari | 43.82 | 15.09% |
13 | Sassuolo | 43.72 | 15.39% |
14 | Cremonese | 43.37 | 16.39% |
15 | Udinese | 43.03 | 17.71% |
16 | Genoa | 39.25 | 31.00% |
17 | Parma | 38.46 | 34.26% |
18 | Lecce | 37.25 | 39.15% |
19 | Verona | 34.15 | 54.39% |
20 | Pisa | 33.61 | 56.23% |
💬 Commenti (1)