Quanto rischia la retrocessione il Torino? Ecco cosa dice l'algoritmo
Le previsioni del supercomputer dopo tredici giornate di massima serie
Serie A: la classifica finale secondo Opta
| # | Team | REL (xpos) |
| 1 | Inter | 0.00% |
| 2 | Milan | 0.00% |
| 3 | Napoli | 0.00% |
| 4 | Roma | 0.00% |
| 5 | Juventus | 0.00% |
| 6 | Bologna | 0.00% |
| 7 | Como | 0.01% |
| 8 | Atalanta | 0.00% |
| 9 | Lazio | 0.13% |
| 10 | Udinese | 3.61% |
| 11 | Torino | 4.14% |
| 12 | Cremonese | 5.24% |
| 13 | Sassuolo | 6.12% |
| 14 | Fiorentina | 20.29% |
| 15 | Lecce | 29.89% |
| 16 | Genoa | 31.57% |
| 17 | Cagliari | 36.12% |
| 18 | Parma | 39.48% |
| 19 | Pisa | 41.80% |
| 20 | Verona | 81.60% |
💬 Commenti (10)

