Serie A, Opta svela la classifica finale: ecco la previsione sul Torino
Ecco come sarà la classifica finale del campionato secondo Opta

Serie A 25/26: la previsione di Opta
Posizione | Squadra | xPts |
1 | Inter | 77.25 |
2 | Napoli | 70.42 |
3 | Roma | 68.40 |
4 | Atalanta | 66.06 |
5 | Juventus | 65.96 |
6 | Milan | 60.12 |
7 | Lazio | 58.19 |
8 | Fiorentina | 58.13 |
9 | Bologna | 57.85 |
10 | Como | 52.18 |
11 | Torino | 47.59 |
12 | Genoa | 45.48 |
13 | Cremonese | 41.98 |
14 | Udinese | 41.63 |
15 | Parma | 41.06 |
16 | Cagliari | 39.90 |
17 | Pisa | 39.33 |
18 | Verona | 39.21 |
19 | Lecce | 38.96 |
20 | Sassuolo | 37.43 |
💬 Commenti (21)