I RIVALUTATI:

  1. VOJVODA: +155% (da 3 a 7,6 mln di valutazione)
  2. BONAZZOLI: +57% (da 4,4 a 6,9 mln)
  3. BREMER: +56% (da 9,4 a 14,7 mln)
  4. LINETTY: +56% (da 8,1 a 12,6 mln)
  5. BELOTTI: +23% (da 27,7 a 34,1 mln)
  6. ANSALDI: +13% (da 0,8 a 0,9 mln)
  7. R. RODRIGUEZ: +0% (6 mln)

GLI SVALUTATI:

  1. SIRIGU: -73% (da 7 a 2,6 mln di valutazione)
  2. BASELLI: -58% (da 7,9 a 3,3 mln)
  3. VERDI: -50% (da 15,6 a 7,8 mln)
  4. MILINKOVIC-SAVIC: -46% (da 1,3 a 0,7 mln)
  5. NKOULOU: -44% (da 6,2 a 3,5 mln)
  6. ZAZA: 39% (da 7,7 a 4,7 mln)
  7. MANDRAGORA: -34% (da 12,4 a 8,1 mln)
  8. IZZO: -34% (da 13,1 a 8,6 mln)
  9. MURRU: -29% (da 5,6 a 4 mln)
  10. RINCON: -27% (da 4,4 a 3,2 mln)
  11. SAMABRIA: -19% (da 8,8 a 7,1 mln)
  12. LUKIC: -19% (da 12,2 a 9.9 mln)
  13. LYANCO: -10% (da 8,6 a 7,8 mln)

Aggiungiamo noi: e e Singo?


💬 Commenti